根據你 Strava 訓練數據(7月19日 – 9月19日)整理,加埋去比賽日前嘅五星期計劃。
過去兩個月你嘅每週跑量由 48–52 公里,慢慢加到高峰期 67 公里左右;長課配速亦由 6:05–6:12/公里 進步到 5:29–5:45/公里 —— 9月19日仲跑咗 27 公里,配速 5:29/公里,係你目前最快嘅一次長課。
*頭尾兩週資料唔完整(數據由7月19日開始;9月14–20日嗰週仲未完結)。
| 星期 | 重點 | 內容 |
|---|---|---|
| 9月20–26日 | 提速 | 約 60–65 公里。一次 tempo 課(10公里,中間5公里配速 4:55–5:00/公里)。長課 24–26 公里,最後 5–6 公里用目標配速跑。 |
| 9月27日–10月3日 | 高峰週 | 約 65–70 公里。呢個週期最長嘅一次課:30–32 公里,輕鬆配速,狀態好可以最後一段試下目標配速。順便試埋比賽日嘅補給、跑鞋同裝備。 |
| 10月4–10日 | 開始減量(-20%) | 約 50–55 公里。中長課 18–20 公里,加一小段目標配速。加一節輕鬆嘅速度課,例如 6×400米,保持腳步轉速。 |
| 10月11–17日 | 繼續減量(-40%) | 約 35–40 公里。跑量再減,課程更短更輕鬆。加幾組目標配速片段(3–4×1公里,中間充分休息)—— 唔好再跑辛苦嘅長課。 |
| 10月18–24日 | 比賽週 | 約 20–25 公里。輕鬆 20–30 分鐘 shakeout run 加少少加速跑。留 1–2 日全休。最後2-3日開始補充碳水化合物,優先休息同瞓覺。 |
| 10月25日 | 比賽日 | 頭 5 公里配速比目標慢 10–15 秒/公里,之後再穩定落嚟目標配速。每 30–45 分鐘補給一次。如果去到 30 公里覺得 330 配速好辛苦,就轉為保住一個穩定嘅 340–345 完成時間。 |
賽道全程有約 280 米爬升,唔算好勁,但如果訓練成日淨係跑平路,比賽尾段大腿會有感覺。
金澤面向日本海一側,出名天氣多變、經常落雨。十月尾早上溫度大約 7–12°C,同香港訓練嘅濕熱環境差好遠。
領取選手包要喺比賽前完成,比賽當日唔可以再攞,所以抵埗時間要計好。
補給站會有金澤咖喱等地道美食,氣氛好正,但比賽中途唔適合第一次試新嘢。